Residenti
|
|
|||
| |
|
|
|
| Giornalieri | |||
| Feriali | Festivi | ||
| Intero | € 7,50 | Intero | € 17,50 |
| Ridotto | € 6,00 | Ridotto | € 13,50 |
| |
|
|
|
| Pomeridiani (dalle 14.00) | |||
| Feriali | Festivi | ||
| Intero | € 7,00 | Intero | € 15,00 |
| Ridotto | € 5,50 | Ridotto | € 12,00 |
| |
|
|
|
| Abbonamento Stagionale | |||
| Nominativo e valido tutti i giorni di tutta la stagione | € 150,00 | ||
